一、产品简介
三通视镜用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况,是保障正常生产不可缺少的附件。
三通视镜的工作原理及结构与直通视镜相同,一般安装在三通管道上,既节省成本又便于观察。
二、产品结构
三、技术参数
技术参数 | 规格尺寸mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口径 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壳体材质 | 20# 304 316L 衬氟 玻璃钢 FRPP | DN25 | 200 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视窗材质 | 钢化玻璃 石英玻璃 | DN32 | 260 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用温度 | -30℃-800℃ | DN40 | 260 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封垫片 | NER PTFE | DN50 | 320 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | 0.6~4.0MPa 150~300LB | DN65 | 320 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 石英:-30~800OC 钢化:-30~250OC | DN80 | 360 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接形式 | 法兰 螺纹 对焊 | DN100 | 440 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰标准 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN150 | 440 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造标准 | HGJ501-86 | DN200 | 480 | 424 |
四、视镜的维修与保养
1、视镜是用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备,其视窗玻璃应保持干净无灰尘;
2、视镜的视窗玻璃属于宜损件,安装视镜时要小心轻放;
3、视镜玻璃耐温耐压有一定的局限,
耐温: 钢化硼硅玻璃≤180℃、石英玻璃≤1000℃ 。
耐压: 钢化硼硅玻璃片≤3.0MPa、石英玻璃片≤10.0MPa、
钢化硼硅玻璃筒<1.0MPa、石英玻璃筒<1.6MPa;
4、允许急变温度<60℃,玻璃因温差过大会破裂,请注意保养。
制造,检测标准:参照《化工管道手册》和HG/T21619~21620-86《压力容器视镜》设计制造和验收。