企业法人营业执照
质量管理体系认证
专利证
资质证书
业绩表
使用单位\项目名称 | 产品名称 | 数量 | 合同签定日期 |
中国石化集团上海工程有限公司SSEC 青岛1000万吨/年炼油项目 成品油罐区 | 油罐罐下采样器 | 50 | 2008年1月 |
中国石化集团上海工程有限公司SSEC 青岛1000万吨/年炼油项目 芳烃抽提装置 | 密闭取样器 | 13 | 2008年6月 |
福建联合石油化工有限公司 聚丙烯装置 | 14 | 2008年11月 | |
中国石化集团上海工程有限公司SSEC 福建炼油乙烯项目 | 37 | 2009年3月 | |
中国石化集团上海工程有限公司SSEC 福建炼油乙烯项目 | 罐下采样器 | 16 | 2009年11月 |
九江市海源机电设备有限公司 九江石化分公司 | 罐下采样器 | 6 | 2009年9月 |
江苏大全集团多晶硅项目中国天辰化学工程公司工程设计与总承包 | 36 | 2009年3月 | |
中国石化杨子石油化工有限公司 | 罐下采样器 | 22 | 2009年10月 |
中国石油天然气管道局 广西石化炼油原油储罐项目 | 罐下采样器 | 18 | 2009年12月 |
中海石油宁波大榭石化有限公司 罐下采样器 | 罐下采样器 | 13 | 2009年12月 |
东方电气乐山硅材料公司1500t/a多晶硅项目 | 46 | 2010年1月 | |
深圳中海石油平台安装有限公司 | 罐下采样器 | 14 | 2010年2月 |
中石化九江石化分公司 汽柴油加氢升级改造工程 | 罐下采样器 | 26 | 2010年3月 |
大连福佳大化石油化工有限公司 PX项目 | 罐下采样器 | 23 | 2010年4月 |
浙江天禄能源有限公司 | 罐下采样器 | 12 | 2010年5月 |
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 密闭取样器 | 22 | 2010年8月 |
镇海石化工程股份有限公司 辽阳石化分公司炼油厂加工俄油改扩建工程 | 密闭取样器 | 30 | 2010年8月 |
内蒙古天润化肥股份有限公司 30万吨合成氨、52万吨尿素 | 密闭取样器 | 26 | 2011年4月 |
久泰能源内蒙古有限公司 年产130万吨甲醇、110万吨二甲醚 | 密闭取样器 | 15 | 2011年5月 |
镇海炼油化工股份有限公司 | 罐下采样器 | 11 | 2011年9月 |
天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 管道密闭取样器 | 6 | 2011年12月 |
厦门腾龙芳烃80万吨PX项目 | 罐下采样器 | 12 | 2012年3月 |
九:进出口权
海关注册登记码:4201961194